Не так давно компании ThyssenKrupp (Германия) и Maxion Wh...
Зеркальная тонировка
Несмотря на запреты и штрафы, зеркальная тонировка автотранспортных средств уже не первый год остаётся на пике популярности. Правда, сегодня она не является признаком достатка, а, скорее, призвана сделать внешний вид «четырёхколёсного друга» более стильным и необычным.
Зеркальная тонировка авто имеет целый ряд и других преимуществ:
- гарантированный комфортный микроклимат в салоне за счёт отражения тонировкой солнечных лучей;
- дополнительная защита лобового стекла, которое за счёт нанесения дополнительной плёнки становится более прочным. Мало того, в случае ДТП осколки не разлетятся в разные стороны, а останутся на ней, предотвращая порезы и травмы глаз водителя и пассажиров;
- позволяя видеть всё происходящее изнутри, зеркальная тонировка стёкол автомобиля скрывает от посторонних глаз всех и всё, что находится в салоне;
- обеспечение антибликового эффекта, который предотвращает ослепление фарами встречных автомобилей.
Несмотря на целый ряд плюсов, имеются у данного вида плёнки и свои минусы:
- Она несколько затрудняет обзор, поэтому если Вы не имеете большого водительского стажа, мы не рекомендуем Вам устанавливать данный вид плёнок;
- В некоторые страны ближнего зарубежья Вас могут не пропустить в случае, если передние стёкла имеют зеркальную тонировку;
- В случае если Вас остановит инспектор ГИБДД, штрафа Вам не избежать.
Где заказать?
Цена зеркальной тонировки в компании «Rezaton» зависит от того, какую плёнку Вы выберете для установки, а также от марки и модели автомобиля, на который она будет наноситься. Сам процесс длится не более двух часов, а срок эксплуатации качественного материала не имеет ограничений.
Цена зеркальной тонировки
Зеркальная тонировка стекол | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость работ и класс автомобиля с учетом материалов* (рубли,) *В работе используются качественные и дорогие материалы "Американского производства". | |||||||||
Наименование работ | Седан/Хэтчбек | Универсал/Кроссовер | Внедорожник/S-класс | Минивэн/Фургон | |||||
Тонировка задних стекол авто (Светопропускаемость пленки 5%, 15%, 20%, 35%) | 3000 | 3500 | 4000 | 4000-6000 ( от кол-во стекол) | |||||
Тонировка 2-х передних стекол (Светопропускаемость пленки 5%, 15%, 20%, 35%) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||
Тонировка задних стекол авто, "Infinity"* (Светопропускаемость пленки 10%, 20%, 35%) | 3500 | 4000 | 4500 | 4500-6500 ( от кол-во стекол) | |||||
Тонировка 2-х передних стекол, "Infinity" (Светопропускаемость пленки 10%, 20%, 35%) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||
Тонировка "Атермальной пленка"* всех стекол | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 12 000-15 000 ( от кол-во стекол) | |||||
Тонировка "Атермальной пленка" - Лобовое/Заднее стекло | 3500/3000 | 3500/3000 | 3500/3000 | 3500/3000 | |||||
Тонировка "Атермальной пленка"- 1-ого бокового стекла | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
Полоса тонировки на лобовое стекло | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
Тонировка 1-ого стекла лобовое/заднее/боковое/форточка | 3000/1500/1000/500 | 3000/1500/ 1000/500 | 3000/1500/ 1000/500 | 3000/1500/ 1000/500 | |||||
Растонировка 1-ого стекла лобовое/заднее/боковое/форточка | 1200/1500/400/100 | 1200/1500/400/100 | 1200/1500/400/100 | 1200/1500/400/100 | |||||
Тонировка фар 1 единица | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Укрепление стекла пленкой (бронирование) - Лобовое/Заднее стекло | 3500/3000 | 3500/3000 | 3500/3000 | 3500/3000 | |||||
Укрепление стекла пленкой (бронирование*) - 1-ого бокового стекла | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
Дополнительные работы (*входят в стоимость комплексных работ) | Пылесос | 100 | |||||||
Разбор обшивки | 200 | ||||||||
Переклейка датчика | 300 |
У Вас возникли вопросы? Хотите получить более подробную информацию? Звоните: +7 (495) 774 25 22, +7 (499) 409 25 22.